中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206B221J501NT 220pF X7R 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG221J501NT 220pF C0G 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG221J501NT 220pF C0G 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805B221J501NT 220pF X7R 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG221J251NT 220pF C0G 250V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG221J251NT 220pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG221J251NT 220pF C0G 250V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG221J201NT 220pF C0G 200V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B221J201NT 220pF X7R 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG221J201NT 220pF C0G 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG221J201NT 220pF C0G 200V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1210CG221J101NT 220pF C0G 100V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG221J101NT 220pF C0G 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG221J101NT 220pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG221J101NT 220pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 557 page 8342 data