中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG101J201NT 100pF C0G 200V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG101J201NT 100pF C0G 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG101J201NT 100pF C0G 200V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1210CG101J101NT 100pF C0G 100V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG101J101NT 100pF C0G 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG101J101NT 100pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG101J101NT 100pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG101J101NT 100pF C0G 100V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
1206CG101G102NT 100pF C0G 1000V ±2% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG101G251NT 100pF C0G 250V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG101G251NT 100pF C0G 250V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG101G201NT 100pF C0G 200V ±2% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data