中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-02K1801DT 1.8KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-05K1801DT 1.8KΩ 0805 1/8W ±100 ±0.5%
RHC-02K1781FT 1.78KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W1781FT 1.78KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHS-03K1741FT 1.74KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K1741FT 1.74KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-01W1741FT 1.74KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-03K1741DT 1.74KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHS-05K1691FT 1.69KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K1691FT 1.69KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K1691FT 1.69KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W1691FT 1.69KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHS-03K1691DT 1.69KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHC-02K1651FT 1.65KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHS-05K1621FT 1.62KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
A total of 278 page 4166 data