中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHS-03K4992FT 49.9KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K4992FT 49.9KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W4992FT 49.9KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W4992FT 49.9KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-03K4992DT 49.9KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHC-02K4992DT 49.9KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHC-01W4992DT 49.9KΩ 0201 1/20W ±200 ±0.5%
RHC-12K4872FT 48.7KΩ 2512 1W ±100 ±1%
RHS-03K4872FT 48.7KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W4872FT 48.7KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W4872FT 48.7KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-06K4752FT 47.5KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
RHS-03K4752FT 47.5KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K4752FT 47.5KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W4752FT 47.5KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
A total of 278 page 4166 data