中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609UD3R3MT 3.3μH ±20% 800 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD3R3MT 3.3μH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD3R3MT 3.3μH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UE3R3MT 3.3μH ±20% 120 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609UE3R3MT 3.3μH ±20% 200 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808UE3R3MT 3.3μH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609UE2R7MT 2.7μH ±20% 200 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP321609UD2R7MT 2.7μH ±20% 800 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD2R7MT 2.7μH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD2R7MT 2.7μH ±20% 600 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UE2R7MT 2.7μH ±20% 150 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808UE2R7MT 2.7μH ±20% 100 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMH252010B2R2MT 2.2μH ±20% 1300 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm /
CMH201609B2R2MT 2.2μH ±20% 1200 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMH201209B2R2MT 2.2μH ±20% 950 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data