中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU0810-181KBC01 180μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.6 0.85
VLU0406-470KBC01 47μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.318 0.76
VLU0810-181KB 180μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.6 0.85
VLU0608-4R7MB 4.7μH ±20% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.03 3
VLU0912-471KB 470μH ±10% 10.5×14.5×5.0 1KHz 1.1 0.58
VLU0608-4R7MBC01 4.7μH ±20% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.03 3
VLU1010-222KB 2.2mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 3.2 0.35
VLU0608-4R7MBC10 4.7μH ±20% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.03 3
VLU0608-332KB 3.3mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 12 0.11
VLU1012-100MB 10μH ±20% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.025 5
VLU0406-330KB 33μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.24 0.91
VLU0810-4R7MBC06 4.7μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.019 6.5
VLU0810-150KB 15μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.042 3
VLU0810-100MB 10μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.031 6
VLU0810-100MBC04 10μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.031 6
A total of 32 page 472 data