中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU0810-4R7MB 4.7μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.019 6.5
VLU0810-3R3MB 3.3μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.014 7.5
VLU0810-3R3MBC02 3.3μH ±20% 10×12.5×5.0 1KHz 0.014 7.5
VLU0406-100MBC01 10μH ±20% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.082 1.5
VLU1010-150MBC01 15μH ±20% 12.0×12.5×5.0 1KHz 0.035 4.2
VLU0406-100MB 10μH ±20% 5.5×8.5×2.0 1KHz 0.082 1.5
VLU0608-202KBC03 2mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 8.7 0.15
VLU0810-101KB 100μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.22 1.1
VLU0912-681KB 680μH ±10% 10.5×14.5×5.0 1KHz 2.47 0.45
VLU0912-121KBC01 120μH ±10% 10.5×14.5×5.0 1KHz 0.23 1.1
VLU0810-332KB 3.3mH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 6.5 0.18
VLU0810-681KBC04 680μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.24 0.45
VLU0810-102KBC01 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0810-102KB 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0810-681KBC06 680μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.24 0.45
A total of 32 page 472 data