中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU0507-100MB 10μH ±20% 6.5×9.0×2.5 1KHz 0.075 1.4
VLU0810-681KB 680μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.24 0.45
VLU0810-122KB 1.2mH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.85 0.32
VLU0810-470KBC07 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0810-102KBC09 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0810-470KBC11 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0810-470KBC12 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0810-470KBC13 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0810-102KBC10 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
VLU0810-470KB 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0810-470KBC01 47μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 0.09 1.85
VLU0608-152KBC11 1.5mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 5.8 0.17
VLU0608-471KB 470μH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 1.68 0.3
VLU0608-152KB 1.5mH ±10% 8.0×11.0×3.0 1KHz 5.8 0.17
VLU0810-102KBC08 1000μH ±10% 10×12.5×5.0 1KHz 3.9 0.35
A total of 32 page 472 data