中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
ABW321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.05 100 50 7~15Ω 4000
ABW201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.03 100 50 7~15Ω 3000
ABW160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.08 100 50 7~15Ω 1000
ABW100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.04 100 50 7~15Ω 800
ABW321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.05 100 50 5~13Ω 4000
ABW201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.03 100 50 5~13Ω 3000
ABW160808U090T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.08 100 50 5~13Ω 1000
ABW100505U090T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.04 100 50 5~13Ω 800
ABW100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.04 100 50 0~11Ω 800
ABW321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.04 100 50 0~11Ω 4000
ABW201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.03 100 50 0~11Ω 3000
ABW160808U070T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 1000
ABW201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.03 100 50 0~15Ω 3000
ABW321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.04 100 50 0~15Ω 4000
ABW160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 1000
A total of 46 page 680 data