中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

Magnetic shielding structure, low resistance, high current, suitable for SMD mounting,  applied to all kinds of DC TO DC circuits, and suitable for electronic products such as PC, notebook computers, servers, LCD TVs, etc.

PRS Series SMD Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

PRS Series SMD Power Inductors Product List
Part NumberIrms (A)SizeInductanceRDC (Ω)MaxIsat (A)ToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageIrms Max (A)RDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS6045-331MT 0.57 ±30% 330μH 1.700±30% 0.57 ±20% 100KHz 0.5V 0.57 1.7 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-331MT 0.32 ±30% 330μH 1.800±30% 0.32 ±20% 100KHz 0.5V 0.32 1.8 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-331MT 0.36 ±30% 330μH 1.750±30% 0.4 ±20% 100KHz 0.5V 0.36 1.75 5mm 5mm 4.2mm
PRS8040-221MT 0.8 ±30% 220μH 0.660±30% 0.85 ±20% 100KHz 0.5V 0.8 0.66 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-221MT 0.59 ±30% 220μH 1.200±30% 0.7 ±20% 100KHz 0.5V 0.59 1.2 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-221MT 0.38 ±30% 220μH 1.200±30% 0.38 ±20% 100KHz 0.5V 0.38 1.2 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-221MT 0.42 ±30% 220μH 1.200±30% 0.46 ±20% 100KHz 0.5V 0.42 1.2 5mm 5mm 4.2mm
PRS6045-181MT 0.65 ±30% 180μH 0.950±30% 0.75 ±20% 100KHz 0.5V 0.65 0.95 6mm 6mm 4.5mm
PRS5040-181MT 0.43 ±30% 180μH 1.150±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.43 1.15 5mm 5mm 4.2mm
PRS8040-151MT 0.85 ±30% 150μH 0.480±30% 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.85 0.48 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-151MT 0.7 ±30% 150μH 0.800±30% 0.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.7 0.8 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-151MT 0.5 ±30% 150μH 0.760±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.5 0.76 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-151MT 0.6 ±30% 150μH 0.850±30% 0.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.6 0.85 5mm 5mm 4.2mm
PRS4030-151MT ±30% 150μH ±20% 100KHz 0.5V 0.35 2.35 4mm 4mm 3mm
PRS6045-121MT 2.5mm ±30% 120μH 0.466±30% 3.2mm ±20% 100KHz 0.5V 0.79 0.466 6.0mm 6.0mm 4.5mm
A total of 17 page 251 data