size
inch(mm)
| Size | 0603 |
|---|---|
| Length | 1.78mm |
| Width | 1.1mm |
| Thickness | 0.95mm |
1
Characteristic
| 產品型號 | FHW0603UC014JST |
|---|---|
| 電感量 | 14nH |
| 偏差范圍 | 5% |
| L (mm) (Max) | 1.78mm |
| W (mm) (Max) | 1.1mm |
| T (mm) (Max) | 0.95mm |
| Q值 | 35 |
| Q測試頻率(MHz) | 250 |
| 最大直流電阻(Ω) | 0.14 |
| 額定電流(mA) | 700 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/09/07 05:54:52
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
