中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡稱片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨石結構后再通過浸涂方式在兩個端頭涂上一層金屬、燒結、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個小石塊,所以也稱獨石電容器。它是重要的無源電子元器件(被動元件)之一。

MLCC產品分類
MLCC應用場景
MLCC產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

MLCC產品列表
型號容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
0805B223K101ND 22nF 0805 ±10% X7R 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 0
1808B183M102NT 18nF 1808 ±20% X7R 1000V 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1206B183M101NT 18nF 1206 ±20% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1812B183K202NT 18nF 1812 ±10% X7R 2000V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 編帶包裝
1210B183K102NT 18nF 1210 ±10% X7R 1000V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1206B183K631NT 18nF 1206 ±10% X7R 630V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B183K501NT 18nF 1206 ±10% X7R 500V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B183K101NT 18nF 1206 ±10% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0805B183K101NT 18nF 0805 ±10% X7R 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
0603B183K101NT 18nF 0603 ±10% X7R 100V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
0805B183J101NT 18nF 0805 ±5% X7R 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1808B153M102NT 15nF 1808 ±20% X7R 1000V 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1206B153M631NT 15nF 1206 ±20% X7R 630V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
0805B153M201NT 15nF 0805 ±20% X7R 200V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1206B153M101NT 15nF 1206 ±20% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
共 556 頁 8333 條數據