中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

多層片式陶瓷電容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 簡(jiǎn)稱(chēng)片式電容器。是由多層已印刷好金屬電極的陶瓷膜片,疊壓、共燒形成整體獨(dú)石結(jié)構(gòu)后再通過(guò)浸涂方式在兩個(gè)端頭涂上一層金屬、燒結(jié)、電鍍而形成的一種電容器,它的外形象一個(gè)小石塊,所以也稱(chēng)獨(dú)石電容器。它是重要的無(wú)源電子元器件(被動(dòng)元件)之一。

MLCC產(chǎn)品分類(lèi)
MLCC應(yīng)用場(chǎng)景
MLCC產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

MLCC產(chǎn)品列表
型號(hào)容量尺寸(英制)公差溫度特性額定電壓長(zhǎng)度寬度厚度包裝方式說(shuō)明書(shū)/特性
1206B682K251NT 6.8nF 1206 ±10% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1206B682K201NT 6.8nF 1206 ±10% X7R 200V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1210B682K101NT 6.8nF 1210 ±10% X7R 100V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B682K101NT 6.8nF 1206 ±10% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1210CG682J102NT 6.8nF 1210 ±5% C0G 1000V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 2.50±0.30mm 編帶包裝
1206B682J102NT 6.8nF 1206 ±5% X7R 1000V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm 編帶包裝
1210CG682J631NT 6.8nF 1210 ±5% C0G 630V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 2.50±0.30mm 編帶包裝
1206B682J501NT 6.8nF 1206 ±5% X7R 500V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B682J251NT 6.8nF 1206 ±5% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1210CG682J101NT 6.8nF 1210 ±5% C0G 100V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
1206B682J101NT 6.8nF 1206 ±5% X7R 100V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
2220CG682F102NT 6.8nF 2220 ±1% C0G 1000V 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.50±0.30mm 編帶包裝
1210CG682F101NT 6.8nF 1210 ±1% C0G 100V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
0805B562M631NT 5.6nF 0805 ±20% X7R 630V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
1206B562M501NT 5.6nF 1206 ±20% X7R 500V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
共 556 頁(yè) 8333 條數(shù)據(jù)