中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

貼片電感

貼片電感產品分類
貼片電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片電感產品列表
產品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
AHF100505HQR33JT 330nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 6 350 80
AHF201209HR27JT 270nH ±5% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 12 350 300
AHF100505HQR27HT 270nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 400 100
AHF100505HQR27GT 270nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 400 100
AHF160808HR27JT 270nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 350 150
AHF100505HQR27JT 270nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 400 100
AHF201209HR22JT 220nH ±5% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 12 400 300
AHF100505HQR22GT 220nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 450 100
AHF100505HQR22HT 220nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 450 100
AHF160808HR22JT 220nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 350 200
AHF100505HQR22JT 220nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 450 100
AHF201209HR18JT 180nH ±5% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 13 500 300
AHF100505HQR18HT 180nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 500 150
AHF100505HQR18GT 180nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 500 150
AHF160808HR18JT 180nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 400 200
共 139 頁 2080 條數據