中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS74-151MT 150μH 0.46 1KHz 0.88 ±20% 1KHz 0.5V 0.88 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS124-151MT 150μH 0.95 100KHz 0.53 ±20% 100KHz 0.5V 0.53 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS127-151MT 150μH 1.42 1KHz 0.28 ±20% 1KHz 0.5V 0.28 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS103R-151MT 150μH 0.92 ±20% 100KHz 0.5V 1.26 10.2mm 10mm 3.1mm
MS105R-121MT 120μH 1.28 ±20% 100KHz 0.5V 0.303 10.2mm 10mm 5.1mm
MS129-121MT 120μH 2.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.169 12.2mm 12.2mm 10mm
MS104R-121MT 120μH 1.25 ±20% 100KHz 0.5V 0.47 10.2mm 10mm 4mm
MS127-121MT 120μH 1.6 ±20% 1KHz 0.5V 0.25 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS124-121MT 120μH 1.1 ±20% 100KHz 0.5V 0.38 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS74-121MT 120μH 0.52 ±20% 1KHz 0.5V 0.66 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS125-121MT 120μH 1.1 ±20% 1KHz 0.5V 0.22 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS73-121MT 120μH 0.49 ±20% 1KHz 0.5V 0.89 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS105R-101MT 100μH 1.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.253 10.2mm 10mm 5.1mm
MS74-101MT 100μH 0.6 1KHz 0.61 ±20% 1KHz 0.5V 0.61 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS73-101MT 100μH 0.5 1KHz 0.79 ±20% 1KHz 0.5V 0.79 7.3mm 7.3mm 3.4mm
A total of 55 page 824 data