中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS104R-180MT 18μH 3.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.07 10.2mm 10mm 4mm
MS124-180MT 18μH 3.1 ±20% 100KHz 0.5V 0.057 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS73-180MT 18μH 1.2 ±20% 1KHz 0.5V 0.14 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS74-180MT 18μH 1.31 ±20% 1KHz 0.5V 0.091 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS127-180MT 18μH 3.9 ±20% 1KHz 0.5V 0.0392 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS74-150MT 15μH 1.47 1KHz 0.081 ±20% 1KHz 0.5V 0.081 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS73-150MT 15μH 1.33 1KHz 0.13 ±20% 1KHz 0.5V 0.13 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS125-150MT 15μH 3.3 1KHz 0.03 ±20% 1KHz 0.5V 0.03 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS124-150MT 15μH 3.2 100KHz 0.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.05 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS104R-150MT 15μH 3.6 ±20% 100KHz 0.5V 0.068 10.2mm 10mm 4mm
MS129-150MT 15μH 5.84 ±20% 100KHz 0.5V 0.028 12.2mm 12.2mm 10mm
MS103R-150MT 15μH 2.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.122 10.2mm 10mm 3.1mm
MS105R-150MT 15μH 3.6 ±20% 100KHz 0.5V 0.049 10.2mm 10mm 5.1mm
MS127-150MT 15μH 4.5 1KHz 0.027 ±20% 1KHz 0.5V 0.027 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS74-120MT 12μH 1.71 3.2mm ±20% 1KHz 0.5V 0.058 7.3mm 7.3mm 4.2mm
A total of 55 page 824 data