中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS6045-101MT 100μH 0.95 0.500±30% 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.5 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-101MT 100μH 0.62 0.570±30% 0.62 ±20% 100KHz 0.5V 0.57 6mm 6mm 2.8mm
PRS6020-101MT 100μH 0.5 1.200±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 1.2 6mm 6mm 2mm
PRS5040-101MT 100μH 0.75 0.620±30% 0.75 ±20% 100KHz 0.5V 0.62 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-101MT 100μH 0.53 1.100±30% 0.53 ±20% 100KHz 0.5V 1.1 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-101MT 100μH 0.48 1.550±30% 0.48 ±20% 100KHz 0.5V 1.55 4mm 4mm 2mm
PRS4018-101MTS00 100μH 0.4 1.500±30% 0.4 ±20% 100KHz 0.5V 1.5 4mm 4mm 1.8mm
PRS4030-101MT 100μH 0.6 ±20% 100KHz 0.5V 1.15 4mm 4mm 3mm
PRS6045-820MT 82μH 1.05 0.450±30% 1.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.45 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-820MT 82μH 0.64 0.520±30% 0.64 ±20% 100KHz 0.5V 0.52 6mm 6mm 2.8mm
PRS5040-820MT 82μH 0.8 0.500±30% 0.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.5 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-820MT 82μH 0.55 0.860±30% 0.55 ±20% 100KHz 0.5V 0.86 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-820MT 82μH 0.5 1.170±30% 0.5 ±20% 100KHz 0.5V 1.17 4mm 4mm 2mm
PRS4030-820MT 82μH 0.66 ±20% 100KHz 0.5V 1.06 4mm 4mm 3mm
PRS4018-820MTS00 82μH 0.43 ±20% 100KHz 0.5V 1.3 4mm 4mm 1.8mm
A total of 55 page 824 data