中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS8040-180MT 18μH 2.7 ±20% 100KHz 0.5V 0.066 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-150MT 15μH 2.7 0.050±30% 2.7 ±20% 100KHz 0.5V 0.05 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-150MT 15μH 2.5 0.077±30% 2.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.077 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-150MT 15μH 1.6 0.095±30% 1.6 ±20% 100KHz 0.5V 0.095 6mm 6mm 2.8mm
PRS6020-150MT 15μH 1.2 0.145±30% 1.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.145 6mm 6mm 2mm
PRS5040-150MT 15μH 2 0.090±30% 2 ±20% 100KHz 0.5V 0.09 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-150MT 15μH 1.35 0.165±30% 1.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.165 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-150MT 15μH 1.35 0.230±30% 1.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.23 4mm 4mm 2mm
PRS4018-150MTS00 15μH 0.94 0.250±30% 0.94 ±20% 100KHz 0.5V 0.25 4mm 4mm 1.8mm
PRS3015-150MT 15μH 0.66 0.36±20% 0.66 ±20% 100KHz 0.5V 0.36 3mm 3mm 1.5mm
PRS4030-150MT 15μH 1.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.19 4mm 4mm 3mm
PRS6045-120MT 12μH 2.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.058 6mm 6mm 4.5mm
PRS8040-120MT 12μH 3.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.041 8mm 8mm 4.2mm
PRS4018-120MTS00 12μH 1.1 ±20% 100KHz 0.5V 0.19 4mm 4mm 1.8mm
PRS2010-100MT 10μH 0.5 3.2mm ±20% 1MHz 1V 1.02 2.0mm 1.6mm 1.00mm
A total of 55 page 824 data